Прайс-лист
Сортамент | Размер | Производитель | Мерность | Таганрог | Москва |
КАТАНКА | |||||
Ст1сп,3сп,SAE 1008 | 5,5 (бунт) | ММЗ | бунты | 79 380 |
79 380 |
6,5 (бунт) | ММЗ | бунты | 78 880 |
78 880 | |
8 (бунт) | ММЗ | бунты | 78 880 | 78 880 | |
10 (бунт) | ММЗ | бунты | 78 880 | 78 880 | |
АРМАТУРА А1/катанка в прутках | |||||
Ст3 | 6,5 | ММЗ | 6 000 | 75 580 |
75 580 |
8 | ММЗ | 6 000 | 75 580 | 75 580 | |
10 | ММЗ | 6 000 | 75 580 | 75 580 | |
12 | ММЗ | 6 000 | 75 580 | 75 580 | |
АРМАТУРА А3 | |||||
А500С | 8 | ММЗ | м/д | 81 180 | 81 180 |
10 | ММЗ | м/д | 77 280 | 77 280 | |
12 | ММЗ | м/д | 74 780 | 74 780 | |
14 | ММЗ | м/д | 74 380 | 74 380 | |
16 | ММЗ | м/д | 74 380 | 74 380 | |
18-25 | ММЗ | м/д | 74 380 | 74 380 | |
28-32 | ММЗ | м/д | 74 380 | 74 380 | |
25Г2С | 25 | ММЗ | м/д | 75 680 | 75 680 |
БАЛКА | |||||
3сп/пс | 10 | ЕМЗ | м/д | 93 080 | 93 080 |
12 | ЕМЗ | м/д | 94 880 | 94 880 | |
14-16 | АМК | м/д | 91 180 | 91 180 | |
18-20 | АМК | м/д | 106 230 | 106 230 | |
УГОЛ | |||||
3сп/пс | 25х3(4) | ММЗ | м/д | 87 080 | 87 080 |
32х3(4) | ММЗ | м/д | 87 080 | 87 080 | |
35х3(4) | ММЗ | м/д | 87 080 | 87 080 | |
40х4 | ММЗ | м/д | 81 280 | 81 280 | |
50х5 | ММЗ | м/д | 81 280 | 81 280 | |
63х6 | ММЗ | м/д | 81 280 | 81 280 | |
75х6 | ЕМЗ | м/д | 81 280 | 81 280 | |
90х7 | ЕМЗ | м/д | 81 280 | 81 280 | |
100х7 (8) | ЕМЗ | м/д | 81 280 | 81 280 | |
110х8(10,12) | ЕМЗ | м/д | 81 580 | 81 580 | |
125х125х8(10,12) | ЕМЗ | 12 000 | 81 880 | 81 880 | |
125х80х8(10,12) | ЕМЗ | 10 200 | 89 680 | 89 680 | |
ШВЕЛЛЕР | |||||
3сп/пс | 8У | ЕМЗ | м/д | 85 080 | 85 080 |
10П | ЕМЗ | м/д | 85 080 | 85 080 | |
12П, 14П | ЕМЗ | м/д | 89 080 | 89 080 | |
16П | АМК | м/д | 89 080 | 89 080 | |
18П | АМК | м/д | 89 580 | 89 580 | |
20П | АМК | м/д | 93 580 | 93 580 | |
22П | АМК | м/д | 93 580 | 93 580 | |
Проволока стальная общего назначения ГОСТ 3282-74 | |||||
1,2 мм | Украина,Донбасс-Либерти | мотки | 80 880 | 80 880 | |
1,4 мм | Украина,Донбасс-Либерти | мотки | 80 880 | 80 880 | |
1,6 мм | Украина,Донбасс-Либерти | мотки | 80 880 | 80 880 | |
2,0 мм | Украина,Донбасс-Либерти | мотки | 80 880 | 80 880 | |
2,5 мм | Украина,Донбасс-Либерти | мотки | 80 880 | 80 880 | |
3,0 мм | Украина,Донбасс-Либерти | мотки | 80 880 | 80 880 | |
4,0 мм | Украина,Донбасс-Либерти | мотки | 80 880 | 80 880 |
скидка на немеру (ФАСОН) — 15 %
скидка на немеру (АРМАТУРА) — 12 %